কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৫ মে, ২০২৫ এ ১০:০৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
মূল্যায়ন প্রতিবেদন সফটওয়্যার লিংক
ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবনের ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রমাণক ২০২৪-২০২৫
| ক্রমিক নং | কর্মসম্পাদন সূচক | প্রমাণক | |||
| ১। | [১.১.১] সেবা/ অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়িত | ----- | ----- | ----- | |
| ২। | [২.১.১] নিজ অফিসসহ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ বিভাগসমূহে ইতঃপুর্বে উদ্ভাবিত/ সহজিকৃত/ ডিজিটাইজডকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | ডাটাবেজ-এর লিংক http://114.130.119.251:3165/ | ডাটাবেজ-এর লিংক http://114.130.119.251:3165/ | ডাটাবেজ-এর লিংক http://114.130.119.251:3165/ | ----- |
| ৩। | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেজিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | ----- | ----- | ----- | |
| ৪। | [৪.১.১] ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা নির্ধারিত | ----- | ----- | ----- | |
| [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | |
| ৬৬.৬৮% | ৭৫.৫৫% | ৮২.৯২% |
| ||
| ৫। | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | ----- |
| [৫.১.২] আওতাধীন দপ্তর সমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | ----- | |
| ৬। | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত চারটি স্তম্ভের আলোকে করণীয় নির্ধারিণ বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত | ----- | ----- | ||
| ৭। | [৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন | ----- | ২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। | ----- | ----- |
| ৮। | মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত | ----- | ----- | ----- | |
ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবনের ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রমাণক ২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | কর্মসম্পাদন সূচক | প্রমাণক | |||
| ১। | [১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়িত | --- | ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়িত url: https://nlas.dls.gov.bd/ |
---
| --- |
| ২। | [২.১.১] ইতঃপুর্বে উদ্ভাবিত/ সহজিকৃত/ ডিজিটাইজডকৃত বাস্তবায়িত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা |
লিংক: http://114.130.119.251:3165/
| লিংক: http://114.130.119.251:3165/ | লিংক: http://114.130.119.251:3165/ | লিংক: http://114.130.119.251:3165/ প্রমাণক |
| ৩। | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেজিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | ----- | ----- | ----- | |
| ৪। | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার |
| ৩৪.৬১% | ৫৩.৮১% | ৬৮.৪৩% | ৫১.৭২% | ||
| ৫। | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত |
| ৬। | [৫.১.২] আওতাধীন দপ্তর সমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | ----- |
| ৭। | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | ----- | ----- | উপস্থিতির হাজিরা ছবি/স্থিরচিত্র | |
| ৮। | [৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত | ----- | ----- | স্মার্ট বাংলাদেশ-বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা | ----- |
ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবনের ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রমাণক ২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | কর্মসম্পাদন সূচক | প্রমাণক | |||
| ১। | সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়িত | --- | --- |
---
| |
| ২। | ইতঃপুর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজডকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত | --- | ১৩-১০-২০২২ তারিখে প্রস্তুতকৃত লিংক: http://114.130.119.251:3165/ | --- | --- |
| ৩। | ইতঃপুর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজডকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত | ----- | ----- | ----- | সেবাসমূহ চালুকৃত |
| ৪। | ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার |
| ৪০.৮৫% | ৬০.৫৯% | ৫৩.৫১% | ১৬.৩৪% | ||
| ৫। | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/ পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | ----- | ----- | ----- |
| ৬। | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত | ----- | ----- | ||
| ৭। | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত |
| ৮। | কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন আয়োজিত। | ১ম প্রশিক্ষণ | ২য় প্রশিক্ষণ | ৩য় প্রশিক্ষণ | ৪র্থ প্রশিক্ষণ |
| ৯। | ই-গভার্ন্যান্স পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার |
| ০% | ০% | ০% | ৭২.৭৭% | ||
| ১০। | কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | ------ | |||
| ১১। | আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | ----- | |||
| ১২। | দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যুনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত | ||||
ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ
| ক্রমিক নং | ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা্/আইডিয়ার নাম | সেবা্/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | সেবা্/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না | সেবার লিংক | মন্তব্য |
| ১ | ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র | ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জনগনের দোরগোড়ায় প্রাণিসম্পদ সেবা পৌছানো। | কার্যকর আছে। ৮টি বিভাগের ৮০ টি ইউনিয়ন। | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে |
| |
| ২ | মোবাইল এসএমএস সার্ভিস | ১৬৩৫৮ নম্বরে মোবাইল আপারেটর এবং অনলাইনে মেসেজ পাঠালে উত্তর পাওয়া যাবে। | সারাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ৬২৭৫৮ |
| |
| ৩ | মোবাইল অ্যাপস (লাইভষ্টক ডায়রী) | প্লে ষ্টোর থেকে অ্যাপস ডাউনলোড করে প্রাণিসম্পদের অনেক তথ্য জানা যাবে। | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ১০৪০১০ |
|
|
| ৪ | অরগানিক দেশী মুরগী উৎপাদন (স্বপ্ন ছোঁয়ার সিড়ি) | উদ্যোক্তা তৈরী করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশী মুরগী উৎপাদন | শেরপুর, বগুড়াতে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ১৮০৩০ | (আংশিক) | |
| ৫ | ডিজিটাল কৃত্রিম প্রজনন সেবা | গাভী/বকনার জেনেটিক বৈশিষ্ট সরক্ষণের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন করানো এবং উৎপাদন বাড়ানো। | বাকেরগঞ্জ, বরিশাল এ পাইলোটিং সমাপ্ত হয়েছে | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ১০৯ | ||
| ৬ | স্কুল আঙ্গীনায় ঘাসের বাগান স্থাপন। | স্কুল আংগীনায় ঘাসের প্লট তৈরী করে ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে সম্প্রসারণ। | নালিতাবাড়ি, শেরপুর এ পাইলোটিং সমাপ্ত হয়েছে | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ১২ | ||
| ৭ | রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় | রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে দ্রুত গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় | মৌলভীবাজার সদর এ চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ৬১২ | ||
| ৮ | একটিখামার একটি ঘাসের প্লট (কেশবপুর মডেল) | মডেল প্লট তৈরীর মাধ্যমে খামার স্থাপন | কেশবপুর, যশোর এ চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ১২৭৭ | ||
| ৯ | হাতের মুঠোয় প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা | bdvets.com website এর মাধ্যমে অনলাইন সেবা প্রদান | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং ৯৯৬ জন ডাক্তারের মাধ্যমে ৪৮৫০ জন সেবা পেয়েছেন। | ||
| ১০ | ই-ভেটেরিনারি সার্ভিস | প্রাণিসম্পদের সেবাসমূহকে ই সার্ভিসে রুপান্তর ও সহজীকরন | চালু নেই, সফটওয়্যার মেইনটেনান্স না করা ও সার্ভার ডাউন | ------- | ই-ভেটেরিনারি সার্ভিস | |
| ১১ | গ্রাম ভিত্তিক গবাদীপশু ও হাঁস মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবায় প্রাণিসম্পদের ক্যাম্প স্থাপন | গ্রাম ভিত্তিক ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে | ||
| ১২ | পশুখাদ্য নমুনা বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রদান কার্যক্রম সেবা সহজিকরণ | পশুখাদ্য নমুনা গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও ইমেইলের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রদান করা হয় | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ৬৫০০ | ----- | |
| ১৩ | পশুখাদ্য আমদানি, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (ক্যাটাগরি-২) লাইসেন্স প্রদান সেবা সেবা সহজিকরণ | আবেদনকারী মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করবে । সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক যাচাই বাছাই করার পর নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করা হয় | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ৩০০ | ||
| ১৪ | পশুপুষ্টি উপকরণ, টিকা ও ঔষধ আমদানী/ রপ্তানীর অনাপত্তি সনদ প্রদান | আবেদনকারী মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করবে। সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক যাচাই বাছাই করার পর অনাপত্তি সনদ প্রদান করা হয়। | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ১২০০০০ | ||
| ১৫ | পোল্ট্রি ও ডেইরী খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম সেবা সহজিকরণ | আবেদনকারী মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করবে। সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক যাচাই বাছাই করার পর নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং ৩২২০ | ||
| ১৬ | অনলাইন ফিডমিল নিবন্ধন | আবেদনকারী মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করবে। সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক যাচাই বাছাই করার পর নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে | ||
| ১৭ | অনলাইন নিয়োগ | অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, প্রবেশপত্র প্রদান, পরীক্ষা ও ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয় | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ১৪০০০০ | ||
| ১৮ | পোষা প্রাণি আমদানি/ রপ্তানীর অনাপত্তি সনদ প্রদান | আবেদনকারী মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করবে। সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক যাচাই বাছাই করার পর অনাপত্তি সনদ প্রদান করা হয়। | সারাদেশে চলমান | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ৬৬৫ |
ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবনের ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রমাণক ২০২১-২০২২
| ক্রমিক নং | কর্মসম্পাদন সূচক | প্রমাণক | |||
| ১। | নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত |
| |||
| ২। | সেবা সহজিকৃত | এনালাইসিস ফরম | |||
| ৩। | সেবা ডিজিটাইজকৃত | url: | স্ক্রিনশট | ||
| ৪। | ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আয়োজিত | ১ম সভা (১২/০৮/২০২২) | |||
| ছবি/ স্থিরচিত্র | |||||
| ৫। | ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার |
| ৫.৯৩% | ৫.৩% | ১২.১৪% | ১৩.২৫% | ||
| ৬। | চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিত করণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার |
| -----
| |||||
| ৭। | তথ্য বাতায়ন এর সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত |
| ৮। | বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকৃত |
| ৯। | কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ১ম প্রশিক্ষণ | ২য় প্রশিক্ষণ | ৩য় প্রশিক্ষণ | ৪র্থ প্রশিক্ষণ |
| ১০। | ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার |
| ---- | ---- | ----- | ৩৮.৯% | ||
| ১১। | কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত | ১ম সভা | ২য় সভা | ৩য় সভা | ৪র্থ সভা |
| ১২। | কর্ম পরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | অর্ধ-বার্ষিক | বার্ষিক | ||
| ১৩। | দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত | ||||